26' X 40'
1909
Bois , PVC
Coulissante , Manivelle (battant)
Béton coulé
Vinyle
Bardeaux d'asphalte
Détaché , Simple largeur
Vide sanitaire
Maison loué 1020$/Mois. Toutes les dimensions et éléments dérogatoire, s'il y a lieu, seront confirmées avec le certificat de localisation en cours de rédaction.
26' X 40'
1909
Bois , PVC
Coulissante , Manivelle (battant)
Béton coulé
Vinyle
Bardeaux d'asphalte
Détaché , Simple largeur
Vide sanitaire
90' X 100'
8 997,55 Pi2
En pente
Non pavée
Allée : 2 , Garage : 1
Parc , Piste cyclable , École secondaire
Unité | Pièces | Niveau | Dimensions | Revêtement | Détails |
---|---|---|---|---|---|
2 (Princ.) | Salle à manger | 1er niveau/RDC | 14'7" X 12'6" | Plancher flottant | |
2 (Princ.) | Cuisine | 1er niveau/RDC | 9'3" X 18'11" | Plancher flottant | |
2 (Princ.) | Salon | 1er niveau/RDC | 12' X 15'7" | Plancher flottant | |
2 (Princ.) | Salle de bains | 1er niveau/RDC | 6'9" X 14'2" | Plancher flottant | |
2 (Princ.) | Chambre principale | 1er niveau/RDC | 13'3" X 8'10" | Plancher flottant | |
2 (Princ.) | Chambre | 2e niveau | 10' X 12' | Plancher flottant | |
2 (Princ.) | Chambre | 2e niveau | 11'9" X 11'7" | Plancher flottant | |
2 (Princ.) | Chambre | 2e niveau | 6'10" X 9'2" | Plancher flottant | |
2 (Princ.) | Salle de bains | 2e niveau | 6' X 5' | Plancher flottant | |
2 (Princ.) | Hall d'entrée | 1er niveau/RDC | 7'9" X 11'5" | Plancher flottant | |
2 (Princ.) | vide saniataire | Sous-sol 1 | 22' X 24' | Béton |
Plinthes à convection , Plinthes électriques
Électricité
Municipalité
Municipalité
Luminaires, bacs brun, bleu et vert.
Non spécifiées
Mon nom est PATRICE COUTURIER INC., courtier immobilier RE/MAX. Comment puis-je vous aider?
Avez-vous des questions?
RE/MAX HARRICANA | 281 1ère Avenue Ouest, Amos, Québec, J9T 1V1
Bonjour, mon nom est PATRICE COUTURIER INC. et je suis courtier immobilier. Écrivez-moi pour obtenir plus de renseignements.
Vous devez être connecté à MON RE/MAX afin de pouvoir ajouter une propriété à vos favoris.