25'50" X 41'10"
1950
1 045,18 Pi2
PVC
Coulissante , Manivelle (battant)
Béton coulé
Vinyle
Bardeaux d'asphalte
Détaché , Simple largeur
Vide sanitaire
25'50" X 41'10"
1950
1 045,18 Pi2
PVC
Coulissante , Manivelle (battant)
Béton coulé
Vinyle
Bardeaux d'asphalte
Détaché , Simple largeur
Vide sanitaire
60' X 100'
5 999,8 Pi2
Non pavée
Allée : 4 , Garage : 1
Piste cyclable , école primaire
Pièces | Niveau | Dimensions | Revêtement | Détails |
---|---|---|---|---|
Hall d'entrée | 1er niveau/RDC | 7'6" X 11'10" | Vernie | |
Salle à manger | 1er niveau/RDC | 11' X 11'10" | Plancher flottant | |
Cuisine | 1er niveau/RDC | 9'9" X 16'3" | Plancher flottant | |
Salon | 1er niveau/RDC | 13'7" X 11'9" | Plancher flottant | |
Chambre | 1er niveau/RDC | 9'7" X 11'6" | Plancher flottant | |
Chambre | 1er niveau/RDC | 9'10" X 11'7" | Plancher flottant | |
Chambre | 1er niveau/RDC | 9'9" X 11'8" | Plancher flottant | |
Salle de bains | 1er niveau/RDC | 7'6" X 13'9" | Tuiles | |
Salle à manger | 2e niveau | 12'11" X 8'6" | Plancher flottant | |
Cuisine | 2e niveau | 12'3" X 9' | Plancher flottant | |
Salon | 2e niveau | 10' X 11'10" | Plancher flottant | |
Chambre principale | 2e niveau | 9'9" X 9'3" | Plancher flottant | |
Chambre | 2e niveau | 8'6" X 7'10" | Plancher flottant | |
Salle de bains | 2e niveau | 7'1" X 10'3" | Plancher flottant |
Plinthes à convection , Plinthes électriques
Bois , Électricité
Poêle au bois
Municipalité
Municipalité
Luminaires, 2 bacs bleus, verts, et bruns
Non spécifiées
Mon nom est PATRICE COUTURIER, courtier immobilier RE/MAX. Comment puis-je vous aider?
Avez-vous des questions?
RE/MAX HARRICANA | 281 1ère Avenue Ouest, Amos, Québec, J9T 1V1
Bonjour, mon nom est PATRICE COUTURIER et je suis courtier immobilier. Écrivez-moi pour obtenir plus de renseignements.
Vous devez être connecté à MON RE/MAX afin de pouvoir ajouter une propriété à vos favoris.